跳到主要内容

字符序

seekdb 默认的字符序是 utf8mb4_general_ci

seekdb 目前支持的字符序如下表所示。

字符序所属字符集说明
utf8mb4_general_ciutf8mb4使用通用排序规则。
utf8mb4_binutf8mb4使用二进制排序规则。
utf8mb4_unicode_ciutf8mb4使用基于 Unicode Collation Algorithm (UCA) 的排序规则。
utf8mb4_unicode_520_ciutf8mb4使用 Unicode 5.2.0 版本的排序规则。它遵循 Unicode 码点排序,并忽略字符的大小写差异。
utf8mb4_croatian_ciutf8mb4使用克罗地亚文(Croatian)的排序规则。utf8mb4_croatian_ci 兼容 utf8_croatian_ci
utf8mb4_czech_ciutf8mb4使用捷克文(Czech)的排序规则。
utf8mb4_0900_ai_ciutf8mb4使用 Unicode 9.0.0 版本的字符排序规则和顺序,同时忽略了字符的大小写差异,将大写字母和小写字母视为相同的字符。
binarybinary使用二进制排序规则。
gbk_chinese_cigbk使用中文语言排序规则。
gbk_bingbk使用二进制排序规则。
utf16_general_ciutf16使用通用排序规则。
utf16_binutf16使用二进制排序规则。
utf16_unicode_ciutf16使用基于 Unicode Collation Algorithm (UCA) 的排序规则。
utf8mb4_german2_ciutf16le使用德语排序规则。
utf8mb4_croatian_ciutf16le使用克罗地亚语排序规则。
gb18030_chinese_cigb18030使用中文语言排序规则。
gb18030_bingb18030使用二进制排序规则。
latin1_swedish_cilatin1使用瑞典语/芬兰语排序规则。
latin1_german1_cilatin1用于德国(German)语言环境下的 latin1 字符集的排序规则。
latin1_danish_cilatin1用于丹麦(Danish)语言环境下的 latin1 字符集的排序规则。
latin1_german2_cilatin1用于德语环境,适用于需要按照字典顺序进行字符比较的应用场景。
latin1_general_cilatin1用于需要不区分大小写且支持重音符号的场景,如某些欧洲语言的数据库设计。
latin1_general_cslatin1用于区分大小写的通用排序规则,支持多种语言(如西欧语言)。
latin1_spanish_cilatin1用于西班牙(Spanish)语言环境的排序规则。
latin1_binlatin1latin1 使用二进制排序规则。
gb18030_2022_bingb18030_2022使用二进制排序规则。
gb18030_2022_chinese_cigb18030_2022使用拼音排序规则。不区分大小写。MySQL 模式下该字符集的默认字符序。
gb18030_2022_chinese_csgb18030_2022使用拼音排序规则。区分大小写。
gb18030_2022_radical_cigb18030_2022使用部首笔画排序规则。不区分大小写。
gb18030_2022_radical_csgb18030_2022使用部首笔画排序规则。区分大小写。
gb18030_2022_stroke_cigb18030_2022使用笔画排序规则。不区分大小写。
gb18030_2022_stroke_csgb18030_2022使用笔画排序规则。区分大小写。
ascii_binascii校对规则是基于二进制位比较的。它将字符作为二进制数据进行比较和排序。
ascii_general_ciascii校对规则是基于字母的不区分大小写的排序规则。它忽略了字符的大小写差异,将大写字母和小写字母视为相同的字符。
tis620_bintis620使用二进制排序规则。
tis620_thai_citis620使用泰语排序规则,不区分大小写。
sjis_japanese_cisjis使用日语排序规则。
dec8_swedish_cidec8使用瑞典语排序规则。
gb2312_chinese_cigb2312使用 GB2312 字符集,按照中文排序规则进行不区分大小写的排序。
gb2312_bingb2312使用 GB2312 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
ujis_japanese_ciujis使用 UJIS 字符集,按照日语排序规则进行不区分大小写的排序。
ujis_binujis使用 UJIS 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
euckr_korean_cieuckr使用 EUCKR 字符集,按照韩语排序规则进行不区分大小写的排序。
euckr_bineuckr使用 EUCKR 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
eucjpms_japanese_cieucjpms使用 EUCJPMS 字符集,按照日语排序规则进行不区分大小写的排序。
eucjpms_bineucjpms使用 EUCJPMS 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
cp932_japanese_cicp932使用 CP932 字符集,按照日语排序规则进行不区分大小写的排序。
cp932_bincp932使用 CP932 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
cp850_general_cicp850使用 CP850 字符集,按照通用排序规则进行不区分大小写的排序。
cp850_bincp850使用 CP850 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
hp8_english_cihp8使用 HP8 字符集,按照英语排序规则进行不区分大小写的排序。
hp8_binhp8使用 HP8 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
macroman_general_cimacroman使用 MacRoman 字符集,按照通用排序规则进行不区分大小写的排序。
macroman_binmacroman使用 MacRoman 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
swe7_swedish_ciswe7使用 SWE7 字符集,按照瑞典语排序规则进行不区分大小写的排序。
swe7_binswe7使用 SWE7 字符集,按照二进制顺序进行区分大小写的排序。
信息

对于任何 Unicode 字符集,使用 xxx_general_ci 排序规则执行的操作比使用 xxx_unicode_ci 排序规则执行的操作快。

字符序暂不支持修改。

默认情况下,使用 SHOW COLLATION 语句显示所有可用的字符序。

SHOW COLLATION;

返回结果如下:

+----------------------------+--------------+------+---------+----------+---------+
| Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+----------------------------+--------------+------+---------+----------+---------+
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 |
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | | Yes | 1 |
| binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 |
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 |
| gbk_bin | gbk | 87 | | Yes | 1 |
| utf16_general_ci | utf16 | 54 | Yes | Yes | 1 |
| utf16_bin | utf16 | 55 | | Yes | 1 |
| gb18030_chinese_ci | gb18030 | 248 | Yes | Yes | 2 |
| gb18030_bin | gb18030 | 249 | | Yes | 1 |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 |
| latin1_german1_ci | latin1 | 5 | | Yes | 1 |
| latin1_danish_ci | latin1 | 15 | | Yes | 1 |
| latin1_german2_ci | latin1 | 31 | | Yes | 1 |
| latin1_general_ci | latin1 | 48 | | Yes | 1 |
| latin1_general_cs | latin1 | 49 | | Yes | 1 |
| latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | | Yes | 1 |
| latin1_bin | latin1 | 47 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_bin | gb18030_2022 | 216 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_chinese_ci | gb18030_2022 | 217 | Yes | Yes | 1 |
| gb18030_2022_chinese_cs | gb18030_2022 | 218 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_radical_ci | gb18030_2022 | 219 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_radical_cs | gb18030_2022 | 220 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_stroke_ci | gb18030_2022 | 221 | | Yes | 1 |
| gb18030_2022_stroke_cs | gb18030_2022 | 222 | | Yes | 1 |
| gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 |
| gb2312_bin | gb2312 | 86 | | Yes | 1 |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 |
| ascii_bin | ascii | 65 | | Yes | 1 |
| tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 1 |
| tis620_bin | tis620 | 89 | | Yes | 1 |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 |
| ujis_bin | ujis | 91 | | Yes | 1 |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 |
| euckr_bin | euckr | 85 | | Yes | 1 |
| eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 |
| eucjpms_bin | eucjpms | 98 | | Yes | 1 |
| cp932_japanese_ci | cp932 | 95 | Yes | Yes | 1 |
| cp932_bin | cp932 | 96 | | Yes | 1 |
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 |
| utf16le_bin | utf16le | 62 | | Yes | 1 |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 |
| sjis_bin | sjis | 88 | | Yes | 1 |
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 |
| big5_bin | big5 | 84 | | Yes | 1 |
| hkscs_bin | hkscs | 152 | Yes | Yes | 1 |
| hkscs31_bin | hkscs31 | 153 | Yes | Yes | 1 |
| utf16_unicode_ci | utf16 | 101 | | Yes | 8 |
| utf16_icelandic_ci | utf16 | 102 | | Yes | 8 |
| utf16_latvian_ci | utf16 | 103 | | Yes | 8 |
| utf16_romanian_ci | utf16 | 104 | | Yes | 8 |
| utf16_slovenian_ci | utf16 | 105 | | Yes | 8 |
| utf16_polish_ci | utf16 | 106 | | Yes | 8 |
| utf16_estonian_ci | utf16 | 107 | | Yes | 8 |
| utf16_spanish_ci | utf16 | 108 | | Yes | 8 |
| utf16_swedish_ci | utf16 | 109 | | Yes | 8 |
| utf16_turkish_ci | utf16 | 110 | | Yes | 8 |
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | | Yes | 8 |
| utf16_danish_ci | utf16 | 112 | | Yes | 8 |
| utf16_lithuanian_ci | utf16 | 113 | | Yes | 8 |
| utf16_slovak_ci | utf16 | 114 | | Yes | 8 |
| utf16_spanish2_ci | utf16 | 115 | | Yes | 8 |
| utf16_roman_ci | utf16 | 116 | | Yes | 8 |
| utf16_persian_ci | utf16 | 117 | | Yes | 8 |
| utf16_esperanto_ci | utf16 | 118 | | Yes | 8 |
| utf16_hungarian_ci | utf16 | 119 | | Yes | 8 |
| utf16_sinhala_ci | utf16 | 120 | | Yes | 8 |
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | | Yes | 8 |
| utf16_croatian_ci | utf16 | 122 | | Yes | 8 |
| utf16_unicode_520_ci | utf16 | 123 | | Yes | 8 |
| utf16_vietnamese_ci | utf16 | 124 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_icelandic_ci | utf8mb4 | 225 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_latvian_ci | utf8mb4 | 226 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_romanian_ci | utf8mb4 | 227 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_slovenian_ci | utf8mb4 | 228 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_polish_ci | utf8mb4 | 229 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_swedish_ci | utf8mb4 | 232 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_czech_ci | utf8mb4 | 234 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_lithuanian_ci | utf8mb4 | 236 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_slovak_ci | utf8mb4 | 237 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_spanish2_ci | utf8mb4 | 238 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_roman_ci | utf8mb4 | 239 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_persian_ci | utf8mb4 | 240 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_german2_ci | utf8mb4 | 244 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_croatian_ci | utf8mb4 | 245 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_vietnamese_ci | utf8mb4 | 247 | | Yes | 8 |
| dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | Yes | 8 |
| dec8_bin | dec8 | 69 | | Yes | 8 |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 8 |
| cp850_bin | cp850 | 80 | | Yes | 8 |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 8 |
| hp8_bin | hp8 | 72 | | Yes | 8 |
| macroman_general_ci | macroman | 39 | Yes | Yes | 8 |
| macroman_bin | macroman | 53 | | Yes | 8 |
| swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | Yes | 8 |
| swe7_bin | swe7 | 82 | | Yes | 8 |
| utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 255 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci | utf8mb4 | 256 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci | utf8mb4 | 257 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_lv_0900_ai_ci | utf8mb4 | 258 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ro_0900_ai_ci | utf8mb4 | 259 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sl_0900_ai_ci | utf8mb4 | 260 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_pl_0900_ai_ci | utf8mb4 | 261 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_et_0900_ai_ci | utf8mb4 | 262 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_es_0900_ai_ci | utf8mb4 | 263 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sv_0900_ai_ci | utf8mb4 | 264 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_tr_0900_ai_ci | utf8mb4 | 265 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci | utf8mb4 | 266 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_da_0900_ai_ci | utf8mb4 | 267 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_lt_0900_ai_ci | utf8mb4 | 268 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sk_0900_ai_ci | utf8mb4 | 269 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci | utf8mb4 | 270 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_la_0900_ai_ci | utf8mb4 | 271 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_eo_0900_ai_ci | utf8mb4 | 273 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_hu_0900_ai_ci | utf8mb4 | 274 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_hr_0900_ai_ci | utf8mb4 | 275 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_vi_0900_ai_ci | utf8mb4 | 277 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_0900_as_cs | utf8mb4 | 278 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_de_pb_0900_as_cs | utf8mb4 | 279 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_is_0900_as_cs | utf8mb4 | 280 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_lv_0900_as_cs | utf8mb4 | 281 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ro_0900_as_cs | utf8mb4 | 282 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sl_0900_as_cs | utf8mb4 | 283 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_pl_0900_as_cs | utf8mb4 | 284 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_et_0900_as_cs | utf8mb4 | 285 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_es_0900_as_cs | utf8mb4 | 286 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sv_0900_as_cs | utf8mb4 | 287 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_tr_0900_as_cs | utf8mb4 | 288 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs | utf8mb4 | 289 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_da_0900_as_cs | utf8mb4 | 290 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_lt_0900_as_cs | utf8mb4 | 291 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sk_0900_as_cs | utf8mb4 | 292 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_es_trad_0900_as_cs | utf8mb4 | 293 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_la_0900_as_cs | utf8mb4 | 294 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_eo_0900_as_cs | utf8mb4 | 296 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_hu_0900_as_cs | utf8mb4 | 297 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_hr_0900_as_cs | utf8mb4 | 298 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_vi_0900_as_cs | utf8mb4 | 300 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs | utf8mb4 | 303 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks | utf8mb4 | 304 | | Yes | 24 |
| utf8mb4_0900_as_ci | utf8mb4 | 305 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci | utf8mb4 | 306 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs | utf8mb4 | 307 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs | utf8mb4 | 308 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_0900_bin | utf8mb4 | 309 | | Yes | 1 |
| utf8mb4_nb_0900_ai_ci | utf8mb4 | 310 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_nb_0900_as_cs | utf8mb4 | 311 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_nn_0900_ai_ci | utf8mb4 | 312 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_nn_0900_as_cs | utf8mb4 | 313 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sr_latn_0900_ai_ci | utf8mb4 | 314 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_sr_latn_0900_as_cs | utf8mb4 | 315 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_bs_0900_ai_ci | utf8mb4 | 316 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_bs_0900_as_cs | utf8mb4 | 317 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_bg_0900_ai_ci | utf8mb4 | 318 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_bg_0900_as_cs | utf8mb4 | 319 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_gl_0900_ai_ci | utf8mb4 | 320 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_gl_0900_as_cs | utf8mb4 | 321 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_mn_cyrl_0900_ai_ci | utf8mb4 | 322 | | Yes | 0 |
| utf8mb4_mn_cyrl_0900_as_cs | utf8mb4 | 323 | | Yes | 0 |
+----------------------------+--------------+------+---------+----------+---------+
167 rows in set

字符序具有以下一般特征:

  • 两个不同的字符集不能有相同的字符序。

  • 每个字符集都有一个默认的字符序。SHOW CHARACTER SET 语句指示每个字符集的默认字符序。SHOW COLLATION 语句有一列指示每个字符序是否是其字符集的默认值(如果是则为 Yes,否则为空)。

  • 字符序名称以与它们相关联的字符集的名称开头,通常后跟一个或多个表示其他字符序特征的后缀。