DATE_FORMAT
声明
DATE_FORMAT(date, format)
说明
将日期时间以指定格式输出。date 表示日期时间,format 表示输出格式。
以下为所有输出格式列表:
| 格式符 | 含义 | 格式 |
|---|---|---|
%a | 星期的英文缩写。 | Sun..Sat |
%b | 月份的英文缩写。 | Jan..Dec |
%c | 月份的数字形式。 | 1..12 |
%D | 日的英文缩写。 | 1st..31st |
%d | 日的数字形式。 | 01..31 |
%e | 日的数字形式。 | 1.. 31 |
%f | 微秒。 | 000000..999999 |
%H | 小时。 | 00..23 |
%h | 小时。 | 01..12 |
%I | 小时。 | 01..12 |
%i | 分钟。 | 00..59 |
%j | 一年中的第几天。 | 001..366 |
%k | 小时。 | 0..23 |
%l | 小时。 | 0..12 |
%M | 月份的英文名称。 | January..December |
%m | 月份的数字形式。 | 01..12 |
%p | 上午或下午。 | AM/PM |
%r | 12 小时制时间。 | hh:mm:ss AM/PM |
%S | 秒。 | 00..59 |
%s | 秒。 | 00..59 |
%T | 24 小时制时间。 | hh:mm:ss |
%U | 一年中的第几周,周日为每周第一天。 | 00..53 |
%u | 一年中的第几周,周一为每周第一天。 | 00..53 |
%V | 一年中的第几周,周日为每周第一天(和 %X 同时使用)。 | 01..53 |
%v | 一年中的第几周,周一为每周第一天(和 %x 同时使用)。 | 01..53 |
%W | 星期的英文名称。 | Sunday..Saturday |
%w | 一周中的第几天。 | 0=Sunday..6=Saturday |
%X | 一周所属的年份,周日为每周第一天(和 %V 同时使用)。 | |
%x | 一周所属的年份 ,周一为每周第一天(和 %v 同时使用)。 | |
%Y | 四位年份。 | |
%y | 两位年份。 | |
%% | 文字字符,输出一个 %。 |
示例
SELECT
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%Y-%M-%d'),
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%X-%V'),
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%U')
\G
*************************** 1. row ***************************
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%Y-%M-%d'): 2014-January-01
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%X-%V'): 2013-52
DATE_FORMAT('2014-01-01', '%U'): 00
1 row in set (0.001 sec)