YEARWEEK
声明
YEARWEEK(date[,mode])
说明
返回日期或日期时间类型 date 的年份,以及周在一年中的位置。
mode 参数表示确定周数计算的逻辑,其取值范围与含义如下表所示。
| 取值 | 周的第一天 | 范围 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 0 | 星期日 | 0~53 | 第一个星期日的周记为该年的第一周 |
| 1 | 星期一 | 0~53 | 包含四天以上的周记为该年的第一周 |
| 2 | 星期日 | 1~53 | 第一个星期日的周记为该年的第一周 |
| 3 | 星期一 | 1~53 | 包含四天以上的周记为该年的第一周 |
| 4 | 星期日 | 0~53 | 包含四天以上的周记为该年的第一周 |
| 5 | 星期一 | 0~53 | 第一个星期一的周记为该年的第一周 |
| 6 | 星期日 | 1~53 | 包含四天以上的周记为该年的第一周 |
| 7 | 星期一 | 1~53 | 第一个星期一的周记为该年的第一周 |
信息
如果指定的日期是该年的第一天,则该函数可能会返回上一年的最后一周。
示例
SELECT YEARWEEK('2021-01-01');
+------------------------+
| YEARWEEK('2021-01-01') |
+------------------------+
| 202052 |
+------------------------+
1 row in set (0.001 sec)